| Telefon |
| 2G | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G | UMTS 900, UMTS 1900, UMTS 2100 |
| Bildskärm | 2,4 " |
| Bildskärmsupplösning | 320 pixel x 240 pixel |
| Färgstöd | 0,256 Milj |
| Pekskärm | Nej |
| Processor | ARM 11 600 MHz processor |
| Vibrator | Ja |
| Operativsystem | Symbian |
| GPS | Ja |
| A-GPS | Ja |
| Kalenderfunktion | Ja |
| Röstinspelning | Ja |
| Java | MIDP 2.0 |
| MP3-toner | Ja |
| Tangentbord | Ja |
| Minne |
| Minneskortstöd | microSD |
| Internt minne | 0,25 GB |
| Telefonbok | Practically unlimited entries and fields |
| Samtalshistorik | Detailed, max 30 days |
| Kommunikation |
| Data | GPRS, EDGE, HSDPA 10.2 Mbit/s, HSUPA 2.0 Mbit/s |
| WLAN | IEEE 802.11b/g |
|
| Bluetooth | v2.0 with A2DP |
| Webb | WAP 2.0, HTML, xHTML |
| Meddelande | SMS-funktion, MMS, E-mail, Push e-mail, Instant messaging |
| Anslutningar |
| 3,5 mm-ljudanslutning, ut | 1 st |
| micro-USB-anslutning | 1 st |
| Kamera (primär) |
| Kameraupplösning | 5 Mp |
| HD-inspelning | Nej |
| Maximal bildupplösning | 2592 pixel x 1944 pixel |
| Autofokus | Ja |
| Inbyggd blixt | Ja |
| Musik och video |
| Ljudformatstöd | MP3, WMA, AAC+, WAV |
| Filmformatstöd | H.264 |
| Radio | Ja |
| Medföljande tillbehör |
| Batteri | Ja |
| Kablar | Ja |
| Laddningskabel | Ja |
| Generell information |
| Batterityp | Laddningsbart litium-jon |
| Passningstid, upp till | 705 tim |
| Dimensioner (H x B x D) | 115 mm x 58,9 mm x 12,8 mm |
| Taltid (2G), upp till | 8,3 tim |
| Taltid (3G), upp till | 5,4 tim |
|