Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Schneider Electric |
Produktlinje | APC Smart-UPS RT |
Modell | 1000 |
Produkttyp | UPS |
Hårdvaruspecifikation | |
Formfaktor | Extern |
Anslutningar | Ström IEC 60320 C14, 6 x ström IEC 60320 C13 |
Antal utkontakter | 6 |
Ingångskontakt | 1 |
Utkontakt | Ström IEC 60320 C13 |
Skyddsfunktioner | Strömbrytare, Hörbart larm |
Höjd (U-format) | 2 |
Gränssnitt | 1 x hantering (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9) |
Strömförsörjning | |
UPS-teknik | Online |
Tillförd spänning | AC 220/230/240 V |
Tillförd spänningsmarginal | ± 5% |
Frekvens | 50/60 Hz |
UPS utgångsvågform | Sinusvåg |
Effekt | 700 Watt |
Kapacitet (VA) | 1000 VA |
Nätspänning | AC 220/230/240 V |
Inspänningsområde | AC 100 - 280 V |
Spänningsavledning | Ja |
Energivärdering | 420 joule |
Power supply | |
Frequency Required | 50/60 Hz |
Batteri | |
---|---|
Batteriteknik | Bly-syra |
Maximal driftstid | 10.2 min |
Driftstid detaljer | 10.2 min vid full laddning |
Laddningstyp | På full laddning |
Laddningstid | 3 timmar |
Gränssnitt & expansion | |
Expansionskortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x SmartSlot |
Diverse | |
Medföljande tillbehör | Seriell kabel - extern |
Färg | Svart |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 0 - 95% |
Standarder | C-Tick, ISO 9001, GOST, EN 60950, EN 61000-3-2, PCBC, UL 1449, VDE, EN55022 klass A, ISO 14001 |
Mjukvara | Drivrutiner och hjälpprogram, APC PowerChute plus, APC PowerChute Business Edition |
Dimensioner & Vikt | |
Bredd | 43 cm |
Djup | 48 cm |
Höjd | 9 cm |
Vikt | 23 kg |
Garanti | |
Garanti | 2 års garanti |
Garanti detalljer | Begränsad garanti - 2 år |