Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Fujitsu |
Förpackad kvantitet | 1 |
Modell | MHY2250BH |
Märke | Fujitsu |
Produktlinje | Fujitsu Mobile |
Enhetstyp | Hard drive - internal |
Typ | Mekanisk HDD |
Extra funktioner | Perpendicular Magnetic Recording (PMR) |
Hårddisk och Lagring | |
Genomsnittlig söktid | 12 ms |
Buffertstorlek | 8 MB |
Hårddiskkapacitet | 250 GB |
Hårddisk / Dataöverföringshastighet | 150 MBps |
Formfaktor x höjd | 2.5" x 1/8H |
Hårddisk / Formfaktor (metrisk) | 6.4 cm x 1/8H |
Formfaktor | 2.5" |
Hårddisk / Formfaktor (kort) (metrisk) | 6.4 cm |
Hårddisktyp | Intern hårddisk |
Anslutning | SATA-150 |
RPM | 5400 rpm |
Ljudnivå | |
---|---|
Ljudnivå | 24 dB |
Miljö Parametrar | |
Lägsta temperatur vid drift | 2 °C |
Högsta temperatur vid drift | 55 °C |
Luftfuktighet vid drift | 8 - 90% |
Mått och vikt | |
Yttermått bredd | 7 cm |
Yttermått djup | 10 cm |
Yttermått höjd | 0.95 cm |
Vikt | 0.101 kg |
General | |
Form Factor | 2.5" x 1/8H |