Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Philips |
Modell | 32PHT4101 |
VESA-standard | 100 x 100 mm |
Bildskärm | |
Diagonal storlek | 32 " |
Typ av TV | LED/LCD |
Bildformat | 720p |
Rörelseförbättring | Digital Crystal Clear |
Curved | Nej |
LCD-teknik | LED-bakgrundsbelysning |
Upplösning | 1366 x 768 |
Bildförhållande | 16:9 |
Uppdateringsfrekvens | 50 Hz |
HDCP-kompatibel | Ja |
Diagonalt storlek (cm) | 80 cm |
Färg | |
Färg | Svart |
Ljudsystem | |
Högtalarsystem | 2 högtalare |
TV-mottagare | |
Digital TV-mottagare | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 |
CI/CI+ | Common Interface Plus-kortplats (CI+) |
EPG | Ja |
Inspelningsbar (PVR) | Ja |
Text-TV | Ja |
Mediafunktioner | |
Streaming-tjänster | Inga |
Casting-protokoll | Inga |
Mediaspelare | Ja |
Audio return channel | Ja |
Typ av spelare | USB |
Filmformatsstöd | Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, AVI, Xvid, MKV |
Ljudformatsstöd | MP3, AAC, WAW, WMA |
Stillbildsformastöd | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Mått och vikt | |
---|---|
Yttermått bredd | 72.6 cm |
Yttermått djup | 7.7 cm |
Yttermått höjd | 43.9 cm |
Vikt | 4.9 kg |
Anslutning | |
WiFi | Nej |
HDMI-portar | 2 |
Videogränssnitt | HDMI, SCART |
USB-port | 1-port |
Ethernet | Nej |
Bluetooth | Nej |
Energiförbrukning | |
Energiklass | Klass A+ |
Energikonsumtion, av-läge (W) | N/A |
Energiförbrukning per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv- mottagaren används. | 44 kWh |
Energikonsumtion vid drift | 30 Watt |
Service och support | |
Garanti | 2 år |