Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Brother |
Produktlinje | Brother |
Modell | MFC-J6530DW |
Kontorsapparat | |
Typ | Fax/kopiator/skrivare/skanner |
Funktioner | Skrivare, Scanner, Kopieringsapparat, Fax |
Utskriftsteknik | Bläckstråle |
Utskriftstyp | 4-färgs |
Konfigurering av bläckpatron | 4 bläckpatroner (1 av varje: cyan, magenta, gul, svart) |
Bläckpalett (färger) | Cyan, magenta, gul, svart |
Minsta bläckdroppstorlek | 1,5 pl |
Konfigurering av bläckmunstycke | 420 munstycken (svart), 3 x 420 munstycken (cyan, magenta, gul) |
Driftscykel per månad (max) | 30000 exemplar |
Rekommenderad månatlig volym | 250 - 2 000 sidor |
Standardminne | 128 MB |
Flash-minnen som stöds | USB flash-enhet |
Bildskärm | |
Teckenfönstrets diagonalstorlek | 2.7" |
Bildskärmens diagonala storlek (metrisk) | 6.75 cm |
Egenskaper | Pekskärm |
Utskrift | |
Max upplösning svartvitt | 4800 x 1200 dpi |
Max upplösning färg | 4800 x 1200 dpi |
Hastighetsuppgifter | Kopiering: upp till 12 spm - svartvit, Kopiering: upp till 9 spm - färg, Utskrift: upp till 22 spm - B/W (ISO/IEC 24734), Utskrift: upp till 20 spm - färg (ISO/IEC 24734), Utskrift: upp till 11 spm - färgduplex (ISO/IEC 24734), Utskrift: upp till 12 spm - S/V-duplex (ISO/IEC 24734), Utskrift: upp till 35 spm (A4) - svartvit, Utskrift: upp till 27 spm (A4) - färg, Skanning: upp till 18 ipm (bilder per minut) (A4) - svartvit, Skanning: upp till 18 ipm (bilder per minut) (A4) - färg, Skanning: upp till 8 ipm (bilder per minut) (A3) - svartvit, Skanning: upp till 8 ipm (bilder per minut) (A3) - färg |
Max. utskriftshastighet i svartvitt (sidor per minut) | 35 sidor/minut |
Max. utskriftshastighet i färg (sidor per minut) | 27 sidor/minut |
Duplex (utskrift) | Ja |
Kopiering | |
Max kopieringsupplösning svartvitt | 600 x 600 dpi |
Max kopieringsupplösning färg | 600 x 600 dpi |
Max kopieringshastighet svartvitt | 12 sidor/minut |
Max kopieringshastighet färg | 9 sidor/minut |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max dokumentförminskning | 25% |
Duplex | Ingen |
Max antal kopior | 99 |
Skanning | |
Optisk upplösning | 1200 x 2400 dpi |
Interpolerad upplösning | 19200 x 19200 dpi |
Färgdjup | 24-bitars |
Färgdjup (internt) | 48-bitars |
Gråskaledjup | 8-bitars |
Duplex | Ingen |
Skannerelement | CIS |
Faxapparat | |
Faxupplösningar | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Faxtyp | Vanligt papper |
Minneskapacitet vid mottagning | 200 sidor |
Minneskapacitet vid sändning | 200 sidor |
Snabbnummer | 200 station(er) |
PC-faxning | Ja |
Sändning | 250 stationer |
Dokument- och mediehantering | |
---|---|
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm, 130 x 200 mm |
Maximal originalstorlek | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
Utskriftsstorlek | A3 |
Max. mediestorlek | A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) |
Originaltyp | Ark |
Mediatypklass | Vanligt papper, Kuvert, Fotopapper |
Medietyper som stöds | Glansigt papper, Kuvert, Vanligt papper, Returpapper, Fotopapper, Bestruket papper |
Kuvertstorlekar som stöds | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standard mediekapacitet | 250 ark |
Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 1 blad |
Dokumentmatare | ADF |
Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
Dokument- och mediehantering, specifikationer | Utmatningsfack - 100 ark, Utmatningsfack - 50 ark, Inmatningsfack - 250 ark - A3/Ledger (297 x 432 mm) vikt: 64 g/m² - 220 g/m², Snabbmagasin - 1 blad - A3/Ledger (297 x 432 mm) vikt: 64 g/m² - 220 g/m², ADM - 50 ark storlek: 105 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) vikt: 64 g/m² - 90 g/m² |
Utmatningsfackens kapacitet | 150 ark |
Min. medievikt | 64 g/m² |
Max. medievikt | 220 g/m² |
Anslutning | |
PC-anslutning tillgänglig | Ja |
Anslutning | Wi-Fi, USB-värd, USB, LAN |
Gränssnitt | 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B, 1 x LAN - RJ-45, 1 x USB 2.0-värd - 4-stifts USB typ A |
AirPrint | Ja |
Säkerhetsprotokoll & funktioner | SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, WPS, Wi-Fi Direct |
Inkluderat förbrukningsmaterial | |
Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x Kassett (svart), 1 x Kassett (gul), 1 x Kassett (cyan), 1 x Kassett (magenta) |
Programvara | |
Stöd för operativsystem | MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2008 (32/64-bitars), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 bitar), MS Windows 7 (32/64 bitar), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bitars), Windows 8.1 (32/64-bitars), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, Linux |
Nätadapter | |
Energiförbrukning vid drift | 27 Watt |
Vänteläge, strömförbrukning | 6 Watt |
Viloläge, strömförbrukning | 1.6 Watt |
Nätspänning | AC 230 V |
Erforderlig frekvens | 50/60Hz |
Miljöstandarder | |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Blue Angel-kompatibel | Ja |
Miljöparametrar | |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |
Ljudnivå (i drift) | 50 dBA |
Diverse | |
Kontorsmaskinfunktioner | Skriv ut från USB Flash-enhet, Spara till USB Flash-enhet, Google Cloud-utskriftsklar |
Mått och vikt | |
Bredd | 57.5 cm |
Djup | 47.7 cm |
Höjd | 30.5 cm |
Vikt | 19.6 kg |
Service och support | |
Typ | 3 års garanti med produktregistrering |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Eftersom jag innan hade en liknande, 6690, så föll valet ganska enkelt eftersom vi var supernöjda med den gamla. Den pajade jag nog själv när jag skulle rengöra den, sedan ville den inte vara med.
Från: Engvid Hedman - 2017-10-30 15:08:09