Fantastisk skärm till ett bra pris
Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Lenovo |
Produktlinje | Lenovo ThinkVision |
Modell | T22i-10 |
Bildskärm | |
Skärmstorlek | 21.5 " |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 1920 x 1080 |
Pixeldensitet (ppi) | 102 |
Teknik | TFT aktiv matris |
Responstid | 4 ms |
Anslutning | VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort |
LCD-bakgrundsbelysningsteknik | WLED-bakgrundsbelysning |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildkontrastförhållande | 1000:1 |
Ljusstyrka för bild | 250 cd/m² |
Ergonomi | Höjd, Pivot (rotation), Vridbar bas, Lutning |
Höjdjustering | 110 mm |
Lutningsvinkel | -5/+30 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 90 |
Horisontell visningsvinkel | 178 grader |
Vertikal visningsvinkel | 178 grader |
Monitoregenskaper | HDCP, 72 % färgskala |
Gränssnitt | |
Gränssnitt | VGA, USB 3.0-upstream, 4 x USB 3.0-downstream, HDMI (HDCP), DisplayPort (HDCP) |
Chassi | |
---|---|
Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Diverse | |
Färgnyans | Svart |
Färg | Svart |
Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel - 1.8 m, 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m |
VESA-mått | 100 x 100 mm |
Standarder som följs | RoHS, ISO 9241-307, WEEE, DDC-2B/CI, EAC, FCC Klass B-certifierade, TCO Certified Edge 2.0, TCO Displays 7.0 |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Miljöstandarder | |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Ström | |
Energiklass | Klass A |
Nominell spänning | AC 120/230 V |
Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
Mått och vikt | |
Yttermått bredd | 48.97 cm |
Yttermått djup | 25.19 cm |
Yttermått höjd | 35.76 cm |
Vikt | 4.92 kg |
Service och support | |
Typ | 3 års garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |