Den prisbelönta Smart-UPS från APC by Schneider Electric är världens mest populära UPS för serverar, lagring och nätverksutrustning. UPS’en skyddar din kritiska data och utrustning från olika strömproblem som kan uppkomma. Detta genom att den ser till att elen är ren och fri från störningar som annars kan skada din utrustning och den stänger säkert ner dina servrar om strömmen skulle gå. Smart-UPS modellerna har en extremt hög effektivitet vid låg, mellan och hög belastning, vilket gör att dom är idealiska för dagens viritualiserade servrar som har en väldigt varierande belastning. Smart-UPS har nu också lanserats med en ny funktion som gör att du enkelt kan koppla upp och övervaka din UPS oavsett var du befinner dig. Den nya funktionen heter Smart Connect.
Vad är SmartConnect?
APC SmartConnect är en gratis molnbaserad tjänst som tillåter dig att övervaka din UPS online. Med några enkla steg kan hålla koll på din UPS. När som helst och var som helst, via en valfri enhet som är uppkopplad på internet. Med Smart Connect får du:
• 1 års extra garanti på batteriet om du registrerar din UPS.
• Automatisk uppdatering av mjukvaran på UPSen.
• Proaktiva varningar och rekommendationer.
• Säker datainsamling i enlighet med de senaste standarderna i branschen.
Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Schneider Electric |
Produktlinje | APC Smart-UPS |
Modell | SMT2200IC |
Skeppas med | APC SmartConnect |
Produkttyp | UPS |
Hårdvaruspecifikation | |
Formfaktor | Extern |
Anslutningar | 8 x ström IEC 60320 C13, 1 x ström IEC 60320 C19, 2 x IEC-jumper, Ström IEC 60320 C20 |
Antal utkontakter | 9 |
Ingångskontakt | 1 |
Skyddsfunktioner | Strömbrytare |
Funktioner | Hörbart larm, Nödavstängning, LCD-bildskärm, Automatisk spänningsreglering (AVR), Kallstartfunktion, Automatiskt självtest, Prediktiv felnotifiering, Hotswap-batterier, Energimätare |
Gränssnitt | 1 x hantering (RS-232), 1 x USB, 1 x EPO (emergency power off) |
Strömförsörjning | |
UPS-teknik | Interaktiv |
Tillförd spänning | AC 220/230/240 V |
Tillförd spänningsmarginal | ± 5% |
Frekvens | 50/60 Hz |
UPS utgångsvågform | Sinusvåg |
Effekt | 1980 Watt |
Kapacitet (VA) | 2200 VA |
Nätspänning | AC 220/230/240 V |
Inspänningsområde | AC 151 - 302 V |
Frekvensmarginal | ± 3Hz |
Spänningsavledning | Ja |
Överväxlingstid | 6 ms |
Energivärdering | 365 joule |
Antal batterier | 1 |
Power supply | |
Frequency Required | 50/60 Hz |
Batteri | |
---|---|
Batteriteknik | Bly-syra |
Maximal driftstid | 8.7 min |
Driftstid detaljer | 25 min vid halv maskin, 8.7 min vid full laddning |
Laddningstyp | På full laddning |
Laddningstid | 3 timmar |
Batterifunktioner | Underhållsfri, Förseglad, Läcksäker |
Gränssnitt & expansion | |
Expansionskortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x SmartSlot |
Fjärradministration | RS-232, USB |
Diverse | |
Medföljande tillbehör | Seriell kabel - extern, USB-kabel - extern |
Färg | Svart |
Ljudnivå | 45 dBA |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 0 - 95% |
Standarder | IEC 62040-2, RoHS, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1, CSA, UL 1778, VDE |
Dimensioner & Vikt | |
Bredd | 19.7 cm |
Djup | 54.4 cm |
Höjd | 43.5 cm |
Vikt | 48.8 kg |
Emballage bredd | 38.1 cm |
Emballage djup | 76.2 cm |
Emballage höjd | 69.9 cm |
Emballage vikt | 61.9 kg |
Garanti | |
Garanti | 3 års garanti |
Garanti detalljer | Begränsad garanti - batterier - 2 år, Begränsad garanti - ersättningsprodukt eller reparation - 3 år |