Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Schneider Electric |
Produktlinje | APC Smart-UPS SMT |
Modell | 2200VA LCD RM with SmartConnect |
Produkttyp | UPS |
Hårdvaruspecifikation | |
Formfaktor | Rackmonterbar/extern |
Anslutningar | 8 x ström IEC 60320 C13, 1 x ström IEC 60320 C19, Ström IEC 60320 C20 |
Antal utkontakter | 9 |
Ingångskontakt | 1 |
Utkontakt | Ström IEC 60320 C19, 8 x ström IEC 60320 C13 |
Funktioner | Hörbart larm, LCD-bildskärm |
Höjd (U-format) | 2 |
Gränssnitt | 1 x hantering (USB), 1 x hantering (RS-232) - RJ-45 |
Strömförsörjning | |
UPS-teknik | Online |
Tillförd spänning | AC 220/230/240 V |
Frekvens | 50/60 Hz |
UPS utgångsvågform | Sinusvåg |
Effekt | 1980 Watt |
Kapacitet (VA) | 2200 VA |
Nätspänning | AC 230 V |
Inspänningsområde | Växelström 150 - 300 V |
Spänningsavledning | Ja |
Antal batterier | 1 |
Power supply | |
---|---|
Frequency Required | 50/60 Hz |
Batteri | |
Batteriteknik | Bly-syra |
Maximal driftstid | 5 min |
Laddningstyp | På full laddning |
Batterifunktioner | Underhållsfri, Förseglad, Läcksäker |
Gränssnitt & expansion | |
Expansionskortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x SmartSlot |
Fjärradministration | RS-232, USB |
Diverse | |
Färg | Svart |
Standarder | EN 62040-2, EAC, RCM, EN 62040-1, VDE |
Dimensioner & Vikt | |
Bredd | 48 cm |
Djup | 68.3 cm |
Höjd | 8.6 cm |
Vikt | 42.31 kg |