Få ut mesta möjliga av vad du tittar på i 4K HDR
4K levererar 4 gånger upplösningen på Full HD, vilket innebär att du kan njuta av större klarhet och detalj. HDR-innehåll ger större kontrast och färg till bilden, vilket hjälper till att upptäcka detaljer som annars förloras i mörka eller ljusa delar av en scen för otroligt realistiska bilder.
Varje bild uppskalad, vackert
Sonys 4K -X Reality Pro-bildmotor kommer att uppskalera alla pixlar i en scen för att ge dig en fantastisk klarhet. Bilden skärps och raffineras, vilket visar större detalj i en fantastisk övergripande bild.
True-to-Life-färger på skärmen
En Triluminos display berikar din visningserfarenhet genom att använda ett bredare utbud av levande, naturliga toner från en omfattande palett av färger. Detta reproducerar nära verklig världsfärg på din skärm, vilket gör allt du ser mer levande.
Designad för livet
Anslutningar och kabelhantering med
3 HDMI och 3 USB-ingångar ger dig många möjligheter att ansluta din spelkonsol, mobilenhet eller andra hemunderhållningsenheter och enkelt spela upp dina favoritfoton, musik och videor via USB. Samtidigt döljer det snyggt utformade stativet några efterföljande kablar så att du kan fokusera på bilden med begränsade distraktioner.
Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Sony |
Modell | 55XG7005 |
Serie | BRAVIA XG7005 Series |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | HDMI - bak, 2 x HDMI - sida, 3 x USB - sida, Ingång för komposit-video, Nätverk - nedre del, Digital ljudutgång (optisk) - nedre del, Ljudlinjeutgång/hörlurar/bashögtalare - bak |
Television | |
Typ | LED-bakgrundsbelyst LCD TV |
Smart-TV | Smart TV |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning |
LED-bakgrundsbelysningstyp | Direktupplyst LED, Ramnedtoning |
Videogränssnitt | Komposit, HDMI |
Antal HDMI-portar | 3 |
Diagonal storlek | 55 tum |
Diagonalklass (metrisk) | 139 cm |
Upplösning | 3840 x 2160 |
Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
HDR-förberedd | Ja |
Rörelseförbättringsteknik | Motionflow XR 200-teknik, 50 Hz Native Refresh Rate |
Förbättrad uppdateringshastighet | 200 Hz |
Bildkvot | 16:9 |
Bildförbättringar | Live Color, 4K X-Reality PRO Engine, Dynamic Contrast Enhancer, Dynamiskt reglage till bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Audio Description (AD), Triluminos Display, Stöd för 10 bits |
Plattform | Linux |
HDR-teknologi | HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Lägen | Läge med bakgrundsbelysning av |
Språk fär bildskärmsmeny | Multilingual |
Standarder som följs | HDCP 2.3 |
Diagonalstorlek (metrisk) | 138.8 cm |
Paneluppdateringshastighet | 100 Hz |
Ingångsvideoformat | 480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 720/24p, 720/30p, 3840/25p, 3840/50p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p, 4096/50p, 4096/60p |
Diagonalstorlek | 54.6 tum |
TV-tuner | |
TV-mottagaravkänning | Ja |
HDTV-mottagare | Ja |
Konfigurering mottagare | 1 analog, 1 digital |
Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface Plus-kortplats (CI+) |
Elektronisk programguide | Digital EPG |
Text-TV | Ja |
Ljudsystem | |
Digialt ljudformat | Dolby Digital Plus-utmatning, Dolby Digital-utgång |
Uteffekt / total | 20 Watt |
Högtalarsystem | 2 högtalare |
Ytterligare funktioner | ARC (Audio Return Channel), Clear Phase Speaker, Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), Clear Audio+, Bass Reflex Speaker System |
Surround-läge | Ja |
Ljudeffekter | S-FORCE Front Surround Sound, DTS Digital Surround |
Specifikationer för högtalarsystem | |
---|---|
Högtalare | 2 x högtalare - inbyggd - 10 Watt |
Mediespelare | |
USB-port | Ja |
Antal USB-portar | 3 |
Videoformat som stöds | AVI, MKV, AVCHD, TS, PS, WebM, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV |
Ljudformat som stöds | MP3, WMA, WAV |
Bildformat som stöds | JPEG |
Operativsystem | Linux |
Nätverks- och Internet-multimedia | |
Funktioner | Internet-videouppspelning, Webbläsning |
Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN |
Anslut och dela | Fotodelning plus |
LAN-protokoll | Ethernet |
Wi-Fi-protokoll | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
ISS (Internet Streaming Services) | YouTube |
Fjärrkontroll | |
Typ | Vanlig fjärrkontroll |
Ström | |
Strömkonsumtion stand-by | 0.5 Watt |
Typ | Nätaggregat |
Nominell spänning | AC 230 V |
Erforderlig frekvens | 50 Hz |
Energiförbrukning vid drift | 184 Watt |
Energiklass | Klass A |
Energikonsumtion per år | 161 kWh |
Strömkonsumtion (driftläge) | 110 W |
Ställ och hållare | |
Ställ | Inkluderad |
Design ställ | Bordsmodell |
Färg ställ | Mattsvart |
Diverse | |
Färgkategori | Svart |
Inkluderade tillbehör | Batterier |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 200 x 200 mm |
Färg | Svart |
Mått och vikt | |
Bredd | 124.1 cm |
Djup | 7.9 cm |
Höjd | 72.1 cm |
Vikt | 16.5 kg |
Kommentarer | Utan ställ |
Mått och vikt (komponenter) | |
Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 124.1 cm x 7.9 cm x 72.1 cm x 16.5 kg, Skärm med ställ - 124.1 cm x 33.6 cm x 78.5 cm x 16.5 kg |