PowerWalker VFI 1000-3000 RMG är en professionell UPS-serie med utbytbara batterier (hotswap) i en behändig 2U 19"-formfaktor med en informativ LCD-display. Modellserien finns från 1000 VA upp till 3000 VA så att du kan välja modellen som passar dina behov. Enheten kan expanderas med batteripack och SNMP-kort kan köpas till för bätre övervakning. En stabil allaround-serie UPS för den prismedvetne.
Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | PowerWalker |
Modell | VFI 1000 RMG PF1 |
Produkttyp | UPS |
Hårdvaruspecifikation | |
Formfaktor | Rackmonterbar/extern |
Anslutningar | Ström IEC 60320 C14, 8 x ström IEC 60320 C13 |
Antal utkontakter | 8 |
Ingångskontakt | 1 |
Skyddsfunktioner | Inbyggd kylfläkt |
Funktioner | LCD-bildskärm, Elektronisk fläkthastighetsomkopplare, Programmerbara belastningsuttag |
Höjd (U-format) | 2 |
Rackmonteringssats | Inkluderat |
Gränssnitt | 1 x hantering (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9), 1 x hantering (USB) - 4-stifts USB typ B, 1 x EPO (emergency power off) |
Strömförsörjning | |
UPS-teknik | Online |
Tillförd spänning | AC 200/208/220/230/240 V |
Tillförd spänningsmarginal | ± 1% |
UPS utgångsvågform | Sinusvåg |
Effekt | 1000 Watt |
Kapacitet (VA) | 1000 VA |
Inspänningsområde | AC 110 - 175 V |
Frekvens | 40 - 70 Hz |
Spänningsavledning | Ja |
Överväxlingstid | 0 ms |
Överspänningsskydd | Nätverk/telefonlinje - RJ-45/RJ-11 - 1 inmatningsrad/1 utmatningsrad |
Effektivitet | 89% |
Antal batterier | 3 |
PF (Power Factor) | 1 |
Batteri | |
---|---|
Batteriteknik | Bly-syra |
Maximal driftstid | 4.44 min |
Driftstid detaljer | 4.44 min vid full laddning, 12.9 min vid halv maskin |
Laddningstyp | På full laddning |
Batterispänning | 36 V |
Batterikapacitet (per batteri) | 7 Ah |
Gränssnitt & expansion | |
Expansionskortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x Intelligent Slot |
Fjärradministration | RS-232, USB |
Diverse | |
Medföljande tillbehör | 3 x strömkabel - extern, USB-kabel - extern, Tornställ |
Färg | Svart |
Ljudnivå | 50 dBA |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 95 % (icke-kondenserande) |
Standarder | IEC 62040-3, VFI-SS-111 |
Mjukvara | ViewPower |
Dimensioner & Vikt | |
Bredd | 43.8 cm |
Djup | 41 cm |
Höjd | 8.8 cm |
Vikt | 14.1 kg |
Emballage bredd | 50 cm |
Emballage djup | 56 cm |
Emballage höjd | 18 cm |