Utökade telefontider lördag 14/12: 10-15, söndag 15/12: 10-15
Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Gigabyte |
Produktlinje | AORUS |
Hårddisk | |
Kapacitet | 1000 GB |
Formfaktor (kort) | M.2 |
Gränssnitt | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Datahastighet läsning | 5000 MBps |
Datahastighet skrivning | 4400 MBps |
NAND-flashminnestyp | 3D triple-level cell (TLC) |
Buffertstorlek | 1 GB |
Max 4KB random läs | 750000 IOPS |
Max 4KB random skriv | 700000 IOPS |
Hårddisktyp | Inbyggd hårddisk |
Typ | Solid state drive |
SSD-hållbarhet | 1800 TB |
Egenskaper | Phison PS5016-E16 kontroll, TRIM-support, Wear Leveling Support, Integrerad kylfläns, LDPC felkorrigering, Over Provision, NVM Express (NVMe) 1.3 |
Standarder som följs | S.M.A.R.T. |
Strömkonsumtion | |
---|---|
Strömkonsumtion | 6.4 Watt (skriv), 6.6 Watt (läs), 18.8 mW (inaktiv) |
Diverse | |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,770,000 timmar |
Mått och vikt | |
Formfaktor | M.2 2280 |
Bredd | 80.5 mm |
Djup | 23.5 mm |
Höjd | 11.4 mm |
Service och support | |
Service och support | Begränsad garanti - 5 år |
Typ | 5 års garanti |