Utökade telefontider lördag 14/12: 10-15, söndag 15/12: 10-15
Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Fujitsu |
Produktlinje | Fujitsu LIFEBOOK |
Modell | U759 |
System | |
Plattform | Windows |
Operativsystem | Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva |
Dockningsbar | Ja |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare, Smartkortsläsare |
Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Processor | |
Tillverkare | Intel |
Processortyp | Core i5 |
Processorgeneration | 8 |
Processornummer | I5-8265U |
Klockfrekvens | 1.6 GHz |
Max. turbohastighet | 3.9 GHz |
Antal kärnor | Fyrkärnig |
Cache | 6 MB |
Funktioner | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
64-bitars datorkapacitet | Ja |
RAM | |
Installerat RAM | 8 GB |
Max storlek som stöds | 32 GB |
Konfigurationsegenskaper | 1 x 8 GB |
Teknik | DDR4 SDRAM |
Minneshastighet | 2400 MHz |
Antal kortplatser | 2 |
Tomma kortplatser | 1 |
Hårddisk | |
Hårddisktyp | SSD |
Lagringskapacitet | 256 GB |
Lagringsgränssnitt | PCIe |
SSD-formfaktor | M.2 |
Egenskaper för hårddisk | Self-Encrypting Drive, TCG Opal Encryption |
Optisk lagring | |
Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
Typ | Ingen |
Kortläsare | |
Typ | Kortläsare |
Flashminne som stöds | SD-minneskort, SDHC-minneskort, microSD, SDXC-minneskort, microSDHC, microSDXC |
Bildskärm | |
Bildskärmstyp | LED |
LCD-bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Skärmstorlek | 15.6 " |
TFT-teknik | IPS |
Upplösning | 1920 x 1080 |
Bildskärmsupplösning, förkortning | Full HD |
Ljusstyrka för bild | 300 cd/m² |
Monitoregenskaper | Bländskydd, Magnesiumlock |
Webbkamera | |
---|---|
Förberedd för webbkamera | Ja |
Kameraupplösning | HD |
Videoutgång | |
Grafikprocessor | Intel UHD Graphics 620 |
Grafikprocessorserie | Intel UHD Graphics |
Ljudutgång | |
Typ | Högtalare |
Ljudingång | |
Typ | Mikrofon med två lägen |
Inmatningsenhet | |
Typ | Tangentbord, Pekplatta |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Egenskaper | Pekdyna för multigest, Spillresistent, Statusled |
Nätverk | |
Datalänkprotokoll | Fast Ethernet, Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 5.0 |
Trådlöst protokoll | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Batteri | |
Celler | 4-cells |
Batterikapacitet | 50 Wh |
Teknik | Litiumpolymer |
Nätdel | |
Tillförd spänning | 19 V |
Utmatningsström | 3.42 A |
Effekt | 65 Watt |
Nominell spänning | AC 120/230 V |
Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
Miljöstandarder | |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Diverse | |
Inkluderade tillbehör | Strömadapter |
Standarder som följs | ISO 9241-307 Class 2 |
Gränssnitt | |
Gränssnitt | LAN, Docka, HDMI, DisplayPort, Telefon/mikrofonkombinationsjack, VGA, USB 3.1 Gen 1 (När som helst USB-laddning), USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2/Thunderbolt 3/DisplayPort 1.4 (Power Delivery) |
USB-C-funktioner | USB Power Delivery |
Antal USB-C-portar | 1 |
Antal USB-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Mått och vikt | |
Bredd | 37.8 cm |
Djup | 25.6 cm |
Höjd | 1.92 cm |
Vikt från | 1.74 kg |
Service och support | |
Garantitid | 3 års garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |